|
Natal
RN |
|
|
|
|
|
Arena Das Dunas
16/05/2026 - 05:00h |
|
|
Entrega de Kits:
14 e 15 de maio de 2026 em local a ser informado posteriormente. |
|
| CORRIDA 5KM | |
| R$ 160,00 | COMERCIÁRIO 5KM - Desconto AUTOMÁTICO para CPFs com credenciais em dia. Categoria exclusiva para TRABALHADORES DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO, SEUS DEPENDENTES, EMPREENDEDOR E SEUS DEPENDENTES. VALOR: R$ 80,00 |
| R$ 140,00 | COMUNIDADE 5KM - Será disputada pelos demais participantes, no qual o perfil não se enquadre na categoria de Trabalhador do Comércio, Bens, Turismo e Serviços e Empreendedor. |
| R$ 140,00 | PCD 5KM (enviar laudo para circuitodecorridas@rn.sesc.com.br e solicitar CUPOM 50% de desconto) |
| R$ 140,00 | DOADOR DE SANGUE 5KM (enviar comprovante para circuitodecorridas@rn.sesc.com.br e solicitar CUPOM 50% de desconto) |
| R$ 80,00 | IDOSO 5KM |
CORRIDA 10KM | |
| R$ 160,00 | COMERCIÁRIO 10KM - Desconto AUTOMÁTICO para CPFs com credenciais em dia. Categoria exclusiva para TRABALHADORES DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO, SEUS DEPENDENTES, EMPREENDEDOR E SEUS DEPENDENTES. VALOR: R$ 80,00 |
| R$ 140,00 | COMUNIDADE 10KM - Será disputada pelos demais participantes, no qual o perfil não se enquadre na categoria de Trabalhador do Comércio, Bens, Turismo e Serviços e Empreendedor. |
| R$ 140,00 | DOADOR DE SANGUE 10KM (enviar comprovante para circuitodecorridas@rn.sesc.com.br e solicitar CUPOM 50% de desconto) |
| R$ 80,00 | IDOSO 10KM |
DESAFIO 15KM | |
| R$ 300,00 | COMERCIÁRIO DESAFIO 15KM - Desconto AUTOMÁTICO para CPFs com credenciais em dia. Categoria exclusiva para TRABALHADORES DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO, SEUS DEPENDENTES, EMPREENDEDOR E SEUS DEPENDENTES. VALOR: R$ 150,00 |
| R$ 260,00 | COMUNIDADE DESAFIO 15KM - Será disputada pelos demais participantes, no qual o perfil não se enquadre na categoria de Trabalhador do Comércio, Bens, Turismo e Serviços e Empreendedor. |
| R$ 260,00 | DOADOR DE SANGUE DESAFIO 15KM (enviar comprovante para circuitodecorridas@rn.sesc.com.br e solicitar CUPOM 50% de desconto) |
| R$ 150,00 | IDOSO DESAFIO 15KM |
CAMINHADA | |
| R$ 50,00 | CAMINHADA |
CORRIDA INFANTIL | |
| R$ 45,00 | CORRIDA KIDS |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
CRONOGRAMA DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
• Data: 28/05/2026
• Local: Sesc Cidade Alta
17h00 – Premiação Comerciários (5 km, 10 km e Desafio)
17h30 – Premiação PCD, Assessorias e Empresas com maior número de inscritos
18h30 – Premiação Comunidade (5 km, 10 km e Desafio)
19h10 – Premiação por Faixa – 5 km
20h00 – Premiação por Faixa – 10 km
PREMIAÇÃO GERAL – prova 5 km, 10 km e desafio 15 km
COMERCIÁRIO / COMUNIDADE GERAL
➢ Categorias: Masculino e Feminino
1º Lugar - Troféu
2º Lugar - Troféu
3º Lugar – Troféu
PREMIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA – Provas 5 km e 10 km.
➢ Categorias: Masculino e Feminino
Serão premiados com troféu de classificação de: 1º, 2º e 3º lugar os três primeiros atletas classificados de cada faixa etária (Classificação Geral da chegada, sem separação entre as categorias Comerciários e Comunidade geral).