|
Araruna
PB |
|
|
|
|
|
Pedra Da Boca
24/01/2027 - 05:00h |
|
| LIGHT TRAIL 5KM | |
| R$ 120,00 | GERAL COM CAMISA |
| R$ 80,00 | GERAL SEM CAMISA |
ADVENTURE TRAIL 10KM | |
| R$ 120,00 | GERAL COM CAMISA |
| R$ 120,00 | MILITAR FEMININO COM CAMISA |
| R$ 80,00 | GERAL SEM CAMISA |
| R$ 80,00 | MILITAR FEMININO SEM CAMISA |
ENDURENCE TRAIL 21KM | |
| R$ 130,00 | GERAL COM CAMISA |
| R$ 130,00 | MILITAR MASCULINO COM CAMISA |
| R$ 90,00 | GERAL SEM CAMISA |
| R$ 90,00 | MILITAR MASCULINO SEM CAMISA |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
|